Wednesday
Oct052011
Kimura VI
| Blade Material | Sandvik 14C28N |
|---|---|
| Blade Length | 3.88 in (9.8 cm) |
| Blade Thickness | .123 in (3.12 mm) |
| Length Open | 8.88 in (22.55 cm) |
| Length Closed | 5.25 in (13.33 cm) |
| Weight | Approximately 5.4 oz (.153 kg) |
| Handle Material | 410 Stainless Steel |
| Handle Thickness | .41 in (1 cm) |
| Lock Mechanism | Manual Latch |
| Blade Style | Tanto |
| Available Configurations | BCC05500-VI (Standard) BCC05500-VI-BLK (Black) BCC05500-VI-LTD (Limited) BCC05500-VI-VIB (Rainbow) |
